Núm. | Cargo | Position | Local |
260044  | Supervisor Atendimento | | Brasil |
314818  | Supervisor | | São Paulo, SP |
25226  | Supervisor | | Brasília, DF |
199226  | Supervisão ou Coordenação | | Bahia |
1011  | SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E AFINS | | São Paulo Cap. ou Vale Do Paraiba |
956  | Supervisão de equipes | | Brasil |
313520  | Supervisão de Call Center/ Analista | | Rio de Janeiro, Estado |
195963  | Supervisão | Supervisory role | São Paulo, Capital |
323139  | Supervisão | | ABC, SP |
323081  | supervisão | supervisor | Rio de Janeiro, RJ |
209651  | Supervisão | | Recife |
73702  | Sup. ou Gerência de Controladoria | | São Paulo, SP |
25105  | Sociologo - Pesquisa Social | | Brasil |
77264  | Sociologo | | Brasil |
103299  | Sociólogo | | Curitiba |
177075  | sociologia/ antropologia | | Roraima |
288170  | Socióloga/Antropóloga | | São Paulo, SP |
172670  | Socióloga/ Assessoria | | Brasília, DF |
226981  | Socióloga / Pesquisadora | | Brasil |
299313  | Socilogia | | São Paulo, Estado |
144753  | Seviço Social | | São Paulo, Grande S. Paulo |
285334  | Setores Administrativos e Jurídicos | | São Paulo, Capital |
285299  | Setores Administrativos e Jurídicos | | São Paulo, SP |
318636  | Setor Jurídico ou Administrativo | | Rio de Janeiro, RJ |
241425  | Setor financeiro, Administrativo | | Minas Gerais |
48000  | SETOR DE RECURSOS HUMANOS | | CURITIBA |
157848  | Setor administrativo | Administration service | Santos ou capital |
217359  | setor administrativo | | São Paulo, Estado |
296619  | Serviço Social/Assistente Social | | São Paulo, Capital |
329063  | Serviço Social ou Recursos Humanos | | Rio de Janeiro, RJ |
Encontrados 2262 currículos. |